杠杆交易-配资炒股交易网站

证券公司配资 42家A股上市银行房地产相关贷款情况

发布日期:2024-09-30 15:03    点击次数:70

  银行对公房地产房地产贷款占房地产贷款证券公司配资

  贷款余额总贷款比重不良率

  截至2023年末截至2023年末截至2023年末

  (亿元)

  1 中国银行 14683.47 7.38% 5.51%

  2 工商银行 10141.38 3.89% 5.37%

  3 建设银行 9708.09 4.07% 5.64%

  4 农业银行 8607.05 6.7% 5.42%

  5 交通银行 4890.80 6.15% 4.99%

  6 兴业银行 4374.50 8.01% 0.84%

  7 民生银行 3462.98 7.90% 4.92%

  8 浦发银行 3457.44 6.89% 4.11%

  9 招商银行 3266.67 5.02% 5.26%

  10 中信银行 2593.63 9.62% 2.59%

  11 平安银行 2553.22 7.50% 0.86%

  12 邮储银行 2530.86 7.87% 2.45%

  13 浙商银行 1777.49 10.40% 2.48%

  14 光大银行 1657.45 7.65% /

  15 上海银行 1231.36 8.94% 2.11%

  16 北京银行 1194.58 6% /

  17 宁波银行 1155.18 9.22% 0.10%

  18 沪农商行 1046.65 14.71% 2.18%

  19 华夏银行 967.36 4.19% 4.21%

  20 江苏银行 821.30 4.56% 2.54%

  21 南京银行 485.03 4.41% 0.61%

  22 成都银行 385.55 7.70% 3.04%

  23 贵阳银行 370.87 11.45% 2.21%

  24 杭州银行 367.89 4.56% 6.36%

  25 郑州银行 291.68 8.09% 6.48%

  26 青岛银行 226.46 7.55% 2.30%

  27 兰州银行 219.33 8.95% 4.30%

  28 青农商行 213.46 13.02% 1.36%

  29 苏州银行 168.32 5.74% 2.60%

  30 长沙银行 143.68 2.94% /

  31 西安银行 102.17 5.03% /

  32 重庆银行 95.70 2.45% 6.48%

  33 厦门银行 83.37 3.98% 4.70%

  34 紫金银行 76.07 4.29% /

  35 齐鲁银行 44.42 1.48% 1.37%

  36 渝农商行 34.58 0.51% 9.27%

  37 苏农银行 27.40 2.24% /

  38 瑞丰银行 19.65 1.73% /

  39 常熟银行 18.25 0.82% /

  40 张家港行 15.49 1.22% /

  41 无锡银行 12.60 0.88% /

  42 江阴银行 11.87 1.28% /

  注:农业银行、中信银行、邮储银行、光大银行、南京银行、江阴银行的房地产贷款占比是占对公贷款比重证券公司配资



栏目分类



Powered by 杠杆交易-配资炒股交易网站 @2013-2022 RSS地图 HTML地图